


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CEVE - 756 | 4597 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | CEVE - 755 | 5547 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | CEVE - 754 | 4804 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | CEVE - 753 | 3392 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | CEVE - 752 | 9808 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | CEVE - 751 | 5708 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | CEVE - 750 | 5912 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CEVE - 749 | 5320 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | CEVE - 748 | 4764 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | CEVE - 747 | 3644 |
