


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TMS1 - 364 | 5357 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | TMS1 - 363 | 4862 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | TMS1 - 362 | 0385 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | TMS1 - 361 | 9648 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | TMS1 - 360 | 8211 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | TMS1 - 359 | 3019 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMS1 - 358 | 8740 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMS1 - 357 | 6932 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMS1 - 356 | 0785 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMS1 - 355 | 5732 |
